保证时报大知识新平均的知识宝计算总数,4月4日上海说明物开盘点,跌点,跌幅为,在过来的五天左右。过来五天的鸭子量,1000亿。柔道龙虎榜的决赛五天,代劳机构或贩卖机关收买的净基金有97种。,净补进净数为1亿元。从钱的涨潮,A股主力资金净避开近五d,首要资金的净流量,延续3天根本资金净避开。
在资金外流的环境下,柔道龙虎榜凯发娱乐近五日涌现净拉平情形。保证时报大知识新平均的知识宝计算总数,决赛五个的买卖日的龙虎目录,薄纸中涌现了56只市场占有率,到站的21是网购。,净拉平35只市场占有率。近五日机构网上购买行为前三名分莫非使出声市场占有率(002320,市场占有率吧)、涪陵盖菜(002507),市场占有率吧)、海晨黄芪胶勤劳,凯发娱乐流入净数分莫非亿元、亿元、亿元。同时,前者的净售量地区为600703。,市场占有率吧)、长盈精细(300115,市场占有率吧)、风趣的科学技术等一下。, 凯发娱乐避开净数分莫非亿元、亿元、亿元。事实见下表。
近五天,机构购买行为量清单最大
保证加密 | 保证略语 | 五天的兴衰 |
机构补进 总计(一万元) |
机构拉平 总计(一万元) |
机构网上购买行为 总计(一万元) |
解释卷 比率(%) |
主力资金 净数(一万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002320 | 使出声市场占有率 | 27.57 | 15018.78 | 402.57 | 14616.21 | 6.80 | 742.48 |
002507 | 涪陵盖菜 | 25.22 | 26915.91 | 17135.15 | 9780.76 | 3.01 | 6388.52 |
300584 | 海晨黄芪胶勤劳 | 39.14 | 10114.11 | 1319.30 | 8794.81 | 10.86 | -4556.26 |
000938 | 紫光的爱好 | 13.78 | 6992.65 | 0.00 | 6992.65 | 1.37 | 22228.62 |
002815 | 赞扬技术 | 10.31 | 5951.28 | 0.00 | 5951.28 | 4.50 | 2880.25 |
300496 | 中科创达 | 8.84 | 4940.87 | 0.00 | 4940.87 | 1.02 | -10563.15 |
000503 | 海虹桩 | 4.96 | 3992.60 | 0.00 | 3992.60 | 1.01 | 4452.96 |
300684 | 中石科技 | 45.32 | 3286.89 | 0.00 | 3286.89 | 2.18 | 13435.22 |
600136 | 当世诚信 | 6.08 | 2178.04 | 0.00 | 2178.04 | 3033.80 | |
600335 | 公务的机动车辆 | -10.61 | 3819.87 | 1661.60 | 2158.27 | 1.08 | -20380.96 |
300575 | Zhongqi市场占有率 | -13.26 | 1909.33 | 0.00 | 1909.33 | 4.35 | -5558.07 |
300666 | 江峰电子 | 9.17 | 1437.86 | 0.00 | 1437.86 | 0.33 | -21202.21 |
300341 | 麦迪发电的公司 | 46.51 | 684.02 | 0.00 | 684.02 | 7.77 | 5493.91 |
300723 | 一品红 | 14.83 | 2877.53 | 2248.21 | 629.32 | 0.53 | 10940.52 |
300630 | 普利黄芪胶 | 6.63 | 1253.32 | 710.54 | 542.78 | 1.44 | 284.03 |
603029 | 诗人爱好 | 15.34 | 479.23 | 0.00 | 479.23 | 0.56 | -6147.44 |
300701 | 山姆专制者 | 53.40 | 82 | 440.83 | 380.80 | 0.28 | 3763.93 |
300634 | 歪曲按股 | 60.99 | 349.33 | 36.88 | 312.45 | 57.44 | 543.95 |
603036 | 如合资股 | 14.67 | 184.83 | 0.00 | 184.83 | 0.29 | -3802.36 |
300504 | 天邑爱好 | 91.73 | 42.11 | 12.67 | 29.44 | 10.47 | 276.69 |
但是,近五个的买卖日登陆深圳上海股市,贩卖部有较大的市场占有率净收买。
恒逸惊呆
(
000703
,
股吧
)、
科伦黄芪胶勤劳
(
002422
,
股吧
)、涪陵盖菜。详细自己去看,恒益惊呆是最深受欢迎的基金市场占有率,贩卖部的净收买总计为1亿钱。,高居榜首。同时,科伦黄芪胶勤劳贩卖部网上购买行为总计也高级的居前。
近五天,大虫的售量是最大的。
保证加密 | 保证略语 | 五天的兴衰 |
贩卖部购买行为 总计(一万元) |
营业部售 总计(一万元) |
贩卖部网上购买行为 总计(一万元) |
解释卷 比率(%) |
主力资金 净数(一万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸惊呆 | -16.96 | 47216.96 | 16971.93 | 30245.04 | 16.20 | 4861.91 |
002422 | 科伦黄芪胶勤劳 | 2.42 | 21515.07 | 4551.90 | 16963.16 | 7.91 | -11475.84 |
002507 | 涪陵盖菜 | 25.22 | 15792.05 | 8.91 | 15783.14 | 4.85 | 6388.52 |
300487 | 蓝色醒悟技术 | 46.40 | 28111.79 | 14593.24 | 13518.56 | 6.47 | 23173.34 |
300101 | 震动核心技术 | 14.53 | 37509.06 | 25802.12 | 11706.95 | 2.46 | -28742.97 |
002371 | 华北华昌 | 9.61 | 19437.77 | 7879.32 | 11558.46 | 2.65 | -6373.17 |
601155 | 新城桩 | 5.71 | 19367.23 | 8125.10 | 11242.13 | 3.32 | 20607.14 |
002137 | Mada数 | 25.17 | 24008.68 | 12946.24 | 11062.45 | 2.34 | -16296.68 |
002916 | 深南环形道 | 17.30 | 26550.39 | 15759.83 | 10790.56 | -9333.55 | |
002925 | 利利技术 | -9.63 | 18082.41 | 8504.48 | 9577.93 | 2.25 | -51137.31 |
000505 | 北京的旧称规定桩股份有限公司 | 20.21 | 14045.20 | 5027.32 | 9017.88 | 7.63 | 2097.22 |
002864 | 盘龙黄芪胶 | 33.09 | 21410.29 | 12616.52 | 8793.78 | 7.18 | 6606.97 |
300036 | 超图软件 | 12.04 | 13902.60 | 5919.84 | 7982.75 | 1.99 | 13143.48 |
002138 | 顺络电子 | 14.06 | 14993.89 | 7246.54 | 7747.35 | 4.90 | 2002.11 |
300701 | 山姆专制者 | 53.40 | 15632.23 | 8266.47 | 7365.76 | 5.37 | 3763.93 |
000882 | 中国1971总股 | 5.70 | 9908.04 | 2819.26 | 7088.78 | 4.49 | -13954.19 |
000153 | 丰原制药工业 | 11.11 | 9846.46 | 3128.23 | 6718.23 | 16.40 | 7193.46 |
002900 | 哈三联 | 20.23 | 10227.86 | 3644.17 | 6583.68 | 4.96 | 19155.57 |
300723 | 一品红 | 14.83 | 9032.64 | 2680.87 | 6351.77 | 5.32 | 10940.52 |
300705 | 九码药品 | 14.62 | 14667.60 | 8376.53 | 6291.07 | 2.65 | 5748.50 |
知识显示,些许市场占有率在机构或营业机关表示为净补进。,首要资金仍在网上。,两个方面泄漏,这些市场占有率受到首要基金的喜爱。。在近五日柔道龙虎榜机构或贩卖部网上购买行为的97只个股中,主力资金声画同步净流入的个股有49只,净流入量的最大共用是
蓝色醒悟技术
(
300487
,
股吧
)、
紫光的爱好
(
000938
,
股吧
)、哈三联,资金金地区为1亿元。、亿元、亿元。主力资金净流入力度较大的个股有歪曲按股、宏川矫智、丰隆爱好,加剧到达、、。(知识宝库)
近五天来,净补进市场占有率的名单是资金流入的首要方向
保证加密 | 保证略语 | 五天的兴衰 |
网上收买 总计(一万元) |
解释卷 比率(%) |
主力资金 净数(一万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300487 | 蓝色醒悟技术 | 46.40 | 10503.90 | 5.02 | 23173.34 | 11.09 |
000938 | 紫光的爱好 | 13.78 | 1185.42 | 0.23 | 22228.62 | 4.35 |
002900 | 哈三联 | 20.23 | 6583.68 | 4.96 | 19155.57 | 14.42 |
603803 | 光纤收发器 | 46.40 | 5319.07 | 6.17 | 16829.88 | 19.51 |
300684 | 中石科技 | 45.32 | 2409.12 | 1.60 | 13435.22 | 8.92 |
300667 | 必要制作科学技术 | 33.11 | 3882.74 | 6.62 | 11299.24 | 19.26 |
300723 | 一品红 | 14.83 | 6981.08 | 5.85 | 10940.52 | 9.17 |
300044 | 游玩是智能的 | 1 | 5919.73 | 2.49 | 9995.74 | 4.20 |
300670 | 尤普智力 | 36.87 | 3265.62 | 12.67 | 8738.09 | 33.90 |
300514 | 友讯达 | 41.87 | 2111.29 | 1.44 | 8523.67 | 5.83 |
300653 | 正海生物 | 45.66 | 3828.89 | 12.26 | 7765.29 | 24.87 |
603722 | 阿科力 | 55.10 | 3917.46 | 2.87 | 7483.66 | 5.48 |
000153 | 丰原制药工业 | 11.11 | 6718.23 | 16.40 | 7193.46 | 17.56 |
300354 | 东华受考验 | 28.62 | 1680.33 | 3.89 | 6792.69 | 15.72 |
000676 | 智度爱好 | 14.41 | 4906.29 | 12.11 | 6776.43 | 16.72 |
000852 | 石油化工机械 | 27.63 | 2632.24 | 2.85 | 6687.27 | 7.23 |
002864 | 盘龙黄芪胶 | 33.09 | 8793.78 | 7.18 | 6606.97 | 5.40 |
600354 | 敦煌种业 | 13.63 | 4478.54 | 2.38 | 6499.98 | 3.46 |
300727 | 润草 | 26.26 | 700.82 | 0.51 | 6420.82 | 4.68 |
002507 | 涪陵盖菜 | 25.22 | 25563.90 | 7.86 | 6388.52 | 1.96 |
(责任编辑): HN666)